Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Στατιστικά στοιχεία χρήσης του Ασύρματου Δικτύου της Δ.Ε. Γοργοποτάμου
Stats:
Δ.Ε. Γοργοποτάμου | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 25 | 27 | 29,9Ω - 1,2Ω | 2,29GB - 93,91MB | 0,24GB - 19,54MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 175 | 493 | 425,7Ω - 2,4Ω | 61,17GB - 357,96MB | 4,98GB - 57,30MB | ||
Χθες | 167 | 452 | 456,6Ω - 2,7Ω | 66,57GB - 408,16MB | 5,46GB - 65,85MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 514 | 3038 | 2.932,4Ω - 5,7Ω | 447,97GB - 892,46MB | 32,79GB - 128,47MB | ||
Τρέχων μήνας | 800 | 6605 | 6.960,1Ω - 8,7Ω | 1.112,37GB - 1.423,83MB | 77,38GB - 194,80MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 1195 | 11868 | 12.453,2Ω - 10,4Ω | 1.992,11GB - 1.707,05MB | 135,89GB - 229,01MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 2237 | 35892 | 37.899,1Ω - 16,9Ω | 5,89TB - 2,70GB | 0,40TB - 0,36GB |
ανανέωση δεδομένων στις 18/08/2022 14:22:39