Στατιστικά ασύρματου δικτύου Δ.Ε. Γοργοποτάμου
Στατιστικά στοιχεία χρήσης του Ασύρματου Δικτύου της Δ.Ε. Γοργοποτάμου
Stats:
Δ.Ε. Γοργοποτάμου | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 6 | 6 | 2,1Ω - 0,3Ω | 0,13GB - 22,84MB | 0,01GB - 4,32MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 169 | 446 | 487,2Ω - 2,9Ω | 93,20GB - 564,71MB | 5,31GB - 63,32MB | ||
Χθες | 163 | 423 | 502,3Ω - 3,1Ω | 94,78GB - 595,41MB | 5,34GB - 65,92MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 443 | 2876 | 3.018,4Ω - 6,8Ω | 559,73GB - 1.293,82MB | 35,53GB - 161,52MB | ||
Τρέχων μήνας | 929 | 10462 | 12.059,1Ω - 13,0Ω | 2.154,58GB - 2.374,90MB | 135,67GB - 294,13MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 964 | 11047 | 12.751,5Ω - 13,2Ω | 2.266,49GB - 2.407,56MB | 143,02GB - 298,80MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 1779 | 32706 | 37.945,6Ω - 21,3Ω | 6,41TB - 3,69GB | 0,41TB - 0,46GB |
ανανέωση δεδομένων στις 29/05/2022 5:31:14