Στατιστικά στοιχεία χρήσης του Ασύρματου Δικτύου της Δ.Ε. Λαμίας
Δ.Ε. Λαμίας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 45 | 45 | 237,8Ω - 5,3Ω | 35,66GB - 811,51MB | 2,00GB - 89,58MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 940 | 1855 | 1.283,8Ω - 1,4Ω | 190,73GB - 207,78MB | 14,72GB - 31,55MB | ||
Χθες | 941 | 1850 | 1.301,5Ω - 1,4Ω | 193,51GB - 210,58MB | 14,90GB - 31,88MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 2714 | 10758 | 9.064,5Ω - 3,3Ω | 1.373,10GB - 518,07MB | 94,92GB - 70,44MB | ||
Τρέχων μήνας | 5446 | 35604 | 31.077,7Ω - 5,7Ω | 4.818,70GB - 906,05MB | 343,43GB - 127,01MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 6261 | 42913 | 37.818,3Ω - 6,0Ω | 5.848,95GB - 956,61MB | 419,87GB - 135,06MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 11224 | 113357 | 104.988,7Ω - 9,4Ω | 15,51TB - 1,42GB | 1,14TB - 0,20GB |
ανανέωση δεδομένων στις 25/03/2023 1:24:03