Δημοτικά Τέλη
Προβολή 221 - 240 από 267
Τέλος![]() |
Περιοχή που αφορά | Τέλος που αφορά | Στοιχεία Χρέωσης | Απευθύνεται | Απόφαση |
---|---|---|---|---|---|
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου | Παροχή σε τουριστικές επιχειρήσεις |
150,00 € Ετήσιο |
Δημότες | Απόφαση 96/2007, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου | Δικαίωμα και έξοδα σύνδεσης νέας παροχής νερού | 500,00 € | Δημότες | Απόφαση 96/2007, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου | Επανασύνδεση παροχής μετά από διακοπή λόγω ανεξόφλητων τελών ύδρευσης | 150,00 € | Δημότες | Απόφαση 96/2007, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου | Παράνομες παροχές ύδρευσης | 300,00 € αρχικά και σε υποτροπή 600,00 € και 1.000,00 € αντίστοιχα | Δημότες | Απόφαση 96/2007, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου | Αυθαίρετες παρεμβάσεις τρίτων στα κεντρικά δίκτυα ύδρευσης | 300,00 € αρχικά και σε υποτροπή 600,00 € και 1.000,00 € αντίστοιχα | Δημότες | Απόφαση 96/2007, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου | Υδρόμετρα που βρίσκονται εντός οικοπέδων και δεν μπορεί να ληφθεί ένδειξη από τα αρμόδια όργανα του Δήμου | Η μεγαλύτερη κατανάλωση της αυτής Τ.Ε. | Δημότες | Απόφαση 96/2007, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Αμουρίου | Πάγιο | 21,00 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Αμουρίου | Κυβικό | 0,30 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Αμουρίου | Παροχή | 130,00 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Ζηλευτού | Πάγιο | 21,00 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Ζηλευτού | Κυβικό | 0,30 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Ζηλευτού | Παροχή | 130,00 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Μοσχοκαρυάς | Πάγιο | 21,00 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Μοσχοκαρυάς | Κυβικό | 0,30 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Μοσχοκαρυάς | Παροχή | 130,00 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Στίρφακας | Πάγιο | 21,00 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Στίρφακας | Κυβικό | 0,30 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Στίρφακας | Παροχή | 130,00 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου | Πάγιο | 21,00 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου | Μέχρι 150 κυβικά | 0,30 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- επόμενη ›
- τελευταία »