Δημοτικά Τέλη
Προβολή 81 - 100 από 267
Τέλος![]() |
Περιοχή που αφορά | Τέλος που αφορά | Στοιχεία Χρέωσης | Απευθύνεται | Απόφαση |
---|---|---|---|---|---|
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Δίβρης, Σκουρόρεμμα | Άρδευση | 3,00€ /ώρα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Αγίας Παρασκευής, Αγ. Παρασκευή | Άρδευση | 0,07€ /κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου νερού | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Φρατζή, Υδραύλακας Γοργοποτάμου | Άρδευση | 3,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Φρατζή, Χαλίκια 1 | Άρδευση | 3,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Φρατζή, Χαλίκια 2 | Άρδευση | 3,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Φρατζή, Ντούρες | Άρδευση | 3,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Φρατζή, Μπαρούκες | Άρδευση | 3,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Θερμοπυλών, Από πηγή με αυλάκια | Άρδευση | ΔΩΡΕΑΝ (λόγω μη επιβάρυνσης με λειτουργικά έξοδα) | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Θερμοπυλών, Εντός χωριού | Άρδευση | 7,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Κωσταλεξίου, Υδραύλακας Γοργοποτάμμου | Άρδευση | 3,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Κωσταλεξίου, Ποτιστικά | Άρδευση | 3,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Σταυρού, Γεώτρηση Θέση "ΒΑΡΑ 1" | Άρδευση | Πάγιο 1,00€ /στρέμμα και 0,08€ /μ3 καταναλισκόμενου νερού | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Σταυρού, Γεώτρηση Θέση "ΒΑΡΑ 2" | Άρδευση | Πάγιο 1,00€ /στρέμμα και 0,08€ /μ3 καταναλισκόμενου νερού | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Σταυρού, Αντλιοστάσιο | Άρδευση | Πάγιο 1,00€ /στρέμμα και 0,08€ /μ3 καταναλισκόμενου νερού | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Ροδίτσας, Γεώτρηση Υδατόπυργος | Άρδευση | 3,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Καλαμακίου, Καλαμάκι | Άρδευση | 1,50€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Βαρδατών, Γεώτρηση "Δελφινάκος" | Άρδευση | 3,00€ /ώρα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Βαρδατών, Γεώτρηση "Ξηριάς" | Άρδευση | 4,50€ /ώρα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος βοσκής | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου | Κάθε μεγάλο ζώο | 0,53 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος βοσκής | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου | Κάθε μικρό ζώο | 0,35 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- …
- επόμενη ›
- τελευταία »