Δημοτικά Τέλη
Προβολή 141 - 160 από 267
Τέλος![]() |
Περιοχή που αφορά | Τέλος που αφορά | Στοιχεία Χρέωσης | Απευθύνεται | Απόφαση |
---|---|---|---|---|---|
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Θερμοπυλών | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Καλαμακίου | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,08€, μη στεγασμένοι χώροι 0,04€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Κόμματος | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Κωσταλέξιου | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,08€, μη στεγασμένοι χώροι 0,04€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Λυγαριάς | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Φρατζή | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,72 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 4,03 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Αγ.Παρασκευής | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Ανθήλης | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 2,19 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 1,83 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Δίβρης | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Αγ.Παρασκευής | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,54 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Θερμοπυλών | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,45 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Ανθήλης | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Καλαμακίου | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Δίβρης | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,54 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Κόμματος | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,45 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Θερμοπυλών | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,72 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Κωσταλεξίου | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Καλαμακίου | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,54 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- επόμενη ›
- τελευταία »