Δημοτικά Τέλη
Προβολή 161 - 180 από 267
Τέλος | Περιοχή που αφορά | Τέλος που αφορά | Στοιχεία Χρέωσης | Απευθύνεται | Απόφαση |
---|---|---|---|---|---|
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Θερμοπυλών | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,72 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Λυγαριάς | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,45 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Καλαμακίου | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,54 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Μεγ. Βρύσης | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,45 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Κόμματος | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,72 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Ροδίτσας | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 2,19 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Κωσταλεξίου | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,54 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Σταυρού | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 2,19 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Λυγαριάς | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,72 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Φρατζή | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,45 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Μεγ. Βρύσης | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,72 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Βαρδατών, Γοργοποτάμου, Νέου Κρίκελλου, Μοσχοχωρίου, Ηράκλειας, Δαμάστας, Οίτης, Δυο Βουνών | Καθαριότητα και φωτισμό στεγασμένων χώρων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες | 1,49€ /τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 223/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Βαρδατών, Γοργοποτάμου, Νέου Κρίκελλου, Μοσχοχωρίου, Ηράκλειας, Δαμάστας, Οίτης, Δυο Βουνών | Καθαριότητα και φωτισμό στεγασμένων χώρων που χρησιμοποιούνται για καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους | 2,40€ /τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 223/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δέλφινου, Ελευθεροχωρίου, Κουμαριτσίου | Καθαριότητα και φωτισμό στεγασμένων χώρων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες | 1,35€ /τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 223/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δέλφινου, Ελευθεροχωρίου, Κουμαριτσίου | Καθαριότητα και φωτισμό στεγασμένων χώρων που χρησιμοποιούνται για καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους | 2,40€ /τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 223/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Λειτουργιών εκτός Κυριακής και αργιών | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα από Λειτουργίες που γίνονται εκτός Κυριακής και αργιών στην εκκλησία του Δημοτικού Νεκροταφείου | 22,00 € | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος Λούσεων | Δ.Ε. Υπάτης, Λουτρών Υπάτης | Λούσεις | 15% | Ενδιαφερόμενους για λούσεις | Απόφαση 22/1999, Δήμου Υπάτης |
Τέλος μνημοσύνων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα από μνημόσυνα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας για θέση πολυτελείας | 14,00 € | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος μνημοσύνων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα από μνημόσυνα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας για θέση Α΄ κατηγορίας | 12,50 € | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος μνημοσύνων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα από μνημόσυνα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας για θέση Β΄ κατηγορίας | 11,00 € | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- επόμενη ›
- τελευταία »