Δημοτικά Τέλη
Προβολή 161 - 180 από 267
Τέλος![]() |
Περιοχή που αφορά | Τέλος που αφορά | Στοιχεία Χρέωσης | Απευθύνεται | Απόφαση |
---|---|---|---|---|---|
Τέλος για παραχώρηση χώρων διαρκούς ταφής στο Δημοτικό Νεκροταφείο | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Παραχώρηση χώρου κατηγορίας Α' διαρκούς ταφής | 9.000,00 € | Δημότες | Απόφαση 238/2008, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος για παραχώρηση χώρων διαρκούς ταφής στο Δημοτικό Νεκροταφείο | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Παραχώρηση χώρου κατηγορίας Β' διαρκούς ταφής | 6.000,00 € | Δημότες | Απόφαση 238/2008, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος για αποκατάσταση φθοράς του οδοστρώματος από τομές που γίνονται για τη σύνθεση υπονόμων κ.λ.π. | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Τομή οδού από άσφαλτο το τ.μ. | 120,00 € | Δημότες | Απόφαση 619/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος για αποκατάσταση φθοράς του οδοστρώματος από τομές που γίνονται για τη σύνθεση υπονόμων κ.λ.π. | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Τομή οδού από τσιμέντο το τ.μ. | 100,00 € | Δημότες | Απόφαση 619/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος για αποκατάσταση φθοράς του οδοστρώματος από τομές που γίνονται για τη σύνθεση υπονόμων κ.λ.π. | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Τομή οδού από αμμοχάλικο το τ.μ. | 50,00 € | Δημότες | Απόφαση 619/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος για αποκατάσταση φθοράς του οδοστρώματος από τομές που γίνονται για τη σύνθεση υπονόμων κ.λ.π. | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Τομή κρασπέδου το τ.μ. | 100,00 € | Δημότες | Απόφαση 619/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος για αποκατάσταση φθοράς του οδοστρώματος από τομές που γίνονται για τη σύνθεση υπονόμων κ.λ.π. | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Τομή πλακοστρωμένου πεζοδρομίου | 120,00 € | Δημότες | Απόφαση 619/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος βοσκής | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου | Κάθε μεγάλο ζώο | 0,53 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος βοσκής | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου | Κάθε μικρό ζώο | 0,35 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Γοργοποτάμου, Πηγή "Λίθνος" | Άρδευση | 4,50€ /στρέμμα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Γοργοποτάμου, Πηγή "Παλιοπόταμος" | Άρδευση | 2,00€ /στρέμμα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δαμάστας, Γεώτρηση "Βοϊδολίβαδο" (σε περίπτωση πρόσληψης υδρονομέα) | Άρδευση | 5,50€ /ώρα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δαμάστας, Γεώτρηση "Βοϊδολίβαδο" (σε περίπτωση μη πρόσληψης υδρονομέα) | Άρδευση | 2,50€ /ώρα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δαμάστας, Γεώτρηση "Κούτλα" (σε περίπτωση πρόσληψης υδρονομέα) | Άρδευση | 5,50€ /ώρα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δαμάστας, Γεώτρηση "Κούτλα" (σε περίπτωση μη πρόσληψης υδρονομέα) | Άρδευση | 2,50€ /ώρα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Ηράκλειας, Γεώτρηση "Μαυρονέρια" & "Ανοιξιάτικα" | Άρδευση | 4,00€ /στρέμμα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Ηράκλειας, Υδραύλακα "Ασωπός" | Άρδευση | 4,00€ /στρέμμα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Νέου Κρικέλλου, Γεώτρηση "Σχολική" | Άρδευση | 3,50€ /ώρα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Νέου Κρικέλλου, Γεώτρηση "Ρεντίφη" | Άρδευση | 2,50€ /ώρα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Νέου Κρικέλλου, Θέση "Μιντζιβήρη" | Άρδευση | 1,00€ /ώρα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- επόμενη ›
- τελευταία »