Στατιστικά στοιχεία χρήσης του Ασύρματου Δικτύου της Δ.Ε. Λαμίας
Δ.Ε. Λαμίας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 70 | 70 | 149,1Ω - 2,1Ω | 19,26GB - 281,70MB | 1,09GB - 31,39MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 520 | 1078 | 903,5Ω - 1,7Ω | 131,11GB - 258,18MB | 9,99GB - 38,67MB | ||
Χθες | 547 | 1075 | 1.041,1Ω - 1,9Ω | 154,07GB - 288,42MB | 11,21GB - 41,29MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 2194 | 8508 | 8.081,4Ω - 3,7Ω | 1.176,64GB - 549,17MB | 86,32GB - 79,24MB | ||
Τρέχων μήνας | 2742 | 11572 | 11.083,4Ω - 4,0Ω | 1.608,46GB - 600,68MB | 120,40GB - 88,44MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 5727 | 36661 | 35.098,4Ω - 6,1Ω | 5.133,59GB - 917,90MB | 379,81GB - 133,57MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 11702 | 110587 | 106.319,2Ω - 9,1Ω | 15,14TB - 1,32GB | 1,12TB - 0,19GB |
ανανέωση δεδομένων στις 10/12/2023 18:07:31