Δημοτικά Τέλη
Προβολή 241 - 260 από 267
Τέλος![]() |
Περιοχή που αφορά | Τέλος που αφορά | Στοιχεία Χρέωσης | Απευθύνεται | Απόφαση |
---|---|---|---|---|---|
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δυο Βουνών | Οικιακή παροχή |
40,00 € Ετήσιο |
Δημότες | Απόφαση 96/2007, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Γοργοποτάμου | Οικιακή παροχή |
40,00 € Ετήσιο |
Δημότες | Απόφαση 96/2007, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Ζηλευτού | Παροχή | 130,00 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Ύδρευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δυο Βουνών | Κατανάλωση νερού από μέχρι 30 κυβικά |
0,00 €/ κυβικό μέτρο Κατά τη θερινή περίοδο, όταν υπάρχει έλλειψη νερού |
Δημότες | Απόφαση 96/2007, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Φύλαξης Οστών | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα φύλαξης οστών στο νέο οστεοφυλάκιο για τον 1ο χρόνο | 22,00 € | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος Φύλαξης Οστών | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα φύλαξης οστών στο νέο οστεοφυλάκιο για κάθε επόμενο χρόνο | 9,00 € | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Αμουρίου | Κατοικίες | 0,80€/ τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου | Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους | 1,25 €/ τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 85/2008, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Αμουρίου | Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους | 0,80€/ τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας | Δ.Ε. Παύλιανης, Παύλιανης | Στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικίες κ.λ.π. | 1,30€/ τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 3/2007, Κοινότητας Παύλιανης |
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Μοσχοκαρυάς | Κατοικίες | 0,80€/ τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας | Δ.Ε. Παύλιανης, Παύλιανης | Στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, εργοστάσια κ.λ.π. | 2,10€/ τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 3/2007, Κοινότητας Παύλιανης |
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Μοσχοκαρυάς | Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους | 0,80€/ τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου | Κατοικίες | 1,10€/ τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου | Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους | 1,10€/ τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Ζηλευτού | Κατοικίες | 0,80€/ τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Ζηλευτού | Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους | 0,80€/ τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Στίρφακας | Κατοικίες | 1,15€/ τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Στίρφακας | Καταστήματα, εργοστάσια και γενικά επαγγελματικούς χώρους | 1,15€/ τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος Φωτισμού & Καθαριότητας | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου | Κατοικίες | 1,25 €/ τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 85/2008, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- επόμενη ›
- τελευταία »