Δημοτικά Τέλη
Προβολή 121 - 140 από 267
Τέλος![]() |
Περιοχή που αφορά | Τέλος που αφορά | Στοιχεία Χρέωσης | Απευθύνεται | Απόφαση |
---|---|---|---|---|---|
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: αντίγραφα θεωρημένα σχεδίων και πινάκων πράξης αναλογισμού περιοχής επέκτασης (ανά ιδιοκτησία) | 24,00 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: απόσπασμα χάρτη θεωρημένο περιοχής άρθρου 13 του Ν. 1337/83 των Καλυβίων | 7,00 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: α) απόσπασμα πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου ανά Ο.Τ. σε κλ.1:500 (ρυμοτομικό), β) απόσπασμα διαγράμματος νέων οικοπέδων σε κλ. 1:500 ή 1:1000 (ανά ιδιοκτησία), γ) αντίγραφο πίνακα πράξης εφαρμογής ανά ιδιοκτησία | 22,00 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: βεβαίωση υψομέτρου διανοιγμένων δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα | 14,00 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: σχεδιάγραμμα μηκοτομών υψομετρικής μελέτης (επέκταση + τεύχη) | 22,00 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: βεβαίωση υψομέτρου αδιάνοικτων δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα | 14,00 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: σχέδια & τεύχη τριγωνομετρικών στοιχείων (για επέκταση και ανά ιδιοκτησία) | 14,00 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: βεβαίωση υψομέτρων για ασφαλτοστρωμένους δρόμους στο παλαιό σχέδιο πόλης (ανά ιδιοκτησία) | 11,00 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: βεβαίωση υψομέτρων για μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους στο παλαιό σχέδιο πόλης (ανά ιδιοκτησία) | 14,00 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: βεβαίωση πλάτους και κατάστασης οδών γενικά (ανά Ο.Τ.) | 14,00 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: βεβαίωση υψομέτρου για οδούς του σχεδίου πόλης στην επέκταση (ανά ιδιοκτησία) & ΑΟΣΔΥ | 36,00 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: απόσπασμα χάρτη θεωρημένο περιοχής επέκτασης σχεδίου στον ΑΟΣΔΥ | 7,00 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Καλαμακίου | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,08€, μη στεγασμένοι χώροι 0,04€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Κόμματος | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Κωσταλέξιου | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,08€, μη στεγασμένοι χώροι 0,04€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Λυγαριάς | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Μεγ. Βρύσης | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Ροδίτσας | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Σταυρού | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Φρατζή | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,08€, μη στεγασμένοι χώροι 0,04€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- επόμενη ›
- τελευταία »