Δημοτικά Τέλη
Προβολή 261 - 267 από 267
Τέλος | Περιοχή που αφορά | Τέλος που αφορά | Στοιχεία Χρέωσης | Απευθύνεται | Απόφαση |
---|---|---|---|---|---|
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Νέου Κρικέλλου, Βοϊδολίβαδο | Άρδευση | 2,50€ /ώρα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Υπάτης, Συκάς, Από Δεξαμενή | Άρδευση | ΔΩΡΕΑΝ (λόγω μη επιβάρυνσης με λειτουργικά έξοδα) | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Υπάτης, Υπάτης, Γεώτρηση Υπάτης (Εθνικό) | Άρδευση | 7,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλη πεζοδρομίων & πλατειών | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου | Πεζοδρόμια & πλατείες | 10,00 €/ τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τ.Α.Π. | Δ.Ε. Λαμίας, Δ.Ε. Υπάτης, Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Δ.Ε. Παύλιανης, Όλες | Τ.Α.Π. | 0,35% | Δημότες | Απόφαση 520/2000, Δήμου Λαμιέων |
Πρόστιμο για κατάληψη πεζοδρομίου από αυτοκίνητα | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Πρόστιμο για κατάληψη πεζοδρομίου από αυτοκίνητα |
Για την 1η παράβαση 100,00€, για κάθε μία από τις επόμενες παραβάσεις το τέλος θα διπλασιάζεται Εφάπαξ |
Παραβάτες οδηγούς | Απόφαση 612/2007, Δήμου Λαμιέων |
Δωρεάν διάθεση τάφων | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δωρεάν διάθεση ταφών | Δωρεάν ενταφιασμό προσώπων που με την κοινωνική και εθνική τους δράση προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Δήμο και στο Έθνος | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |