Δημοτικά Τέλη
Προβολή 101 - 120 από 267
Τέλος | Περιοχή που αφορά | Τέλος που αφορά | Στοιχεία Χρέωσης | Απευθύνεται | Απόφαση |
---|---|---|---|---|---|
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Σταυρού | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 2,19 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Λυγαριάς | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,72 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Μεγ. Βρύσης | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,72 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Φρατζή | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,45 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Ροδίτσας | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Σταυρού | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Φρατζή | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,72 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 4,03 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Αγ.Παρασκευής | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Ανθήλης | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 2,19 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Δίβρης | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 1,83 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Θερμοπυλών | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,45 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Αγ.Παρασκευής | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,54 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Καλαμακίου | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Ανθήλης | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Κόμματος | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,45 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Δίβρης | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,54 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Κωσταλεξίου | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Θερμοπυλών | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,72 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- επόμενη ›
- τελευταία »