Δημοτικά Τέλη
Προβολή 121 - 140 από 267
Τέλος | Περιοχή που αφορά | Τέλος που αφορά | Στοιχεία Χρέωσης | Απευθύνεται | Απόφαση |
---|---|---|---|---|---|
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Κόμματος | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,72 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Μεγ. Βρύσης | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,45 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Θερμοπυλών | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Καλαμακίου | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,08€, μη στεγασμένοι χώροι 0,04€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Κόμματος | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Κωσταλέξιου | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,08€, μη στεγασμένοι χώροι 0,04€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Λυγαριάς | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Μεγ. Βρύσης | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Ροδίτσας | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Σταυρού | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Φρατζή | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,08€, μη στεγασμένοι χώροι 0,04€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,23€, μη στεγασμένοι χώροι 0,11€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Αγ.Παρασκευής | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Ανθήλης | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Δίβρης | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,08€, μη στεγασμένοι χώροι 0,04€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: απόσπασμα χάρτη 1:1000 θεβρημένο (επέκταση ή αναθεώρηση) | 7,00 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: απόσπασμα τοπογραφικού με τα όρια οικισμού(αφορά την Αφράτη) θεωρημένο | 5,50 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: αντίγραφο ΦΕΚ, έγκρισης πολεοδομικών μελετών (ανά ΦΕΚ) | 5,50 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: αντίγραφα θεωρημένα σχεδίων και πινάκων πράξης αναλογισμού περιοχής επέκτασης (ανά ιδιοκτησία) | 24,00 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος εφαρμογής σχεδίου πόλης | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Εφαρμογή του σχεδίου πόλης: απόσπασμα χάρτη θεωρημένο περιοχής άρθρου 13 του Ν. 1337/83 των Καλυβίων | 7,00 € | Δημότες | Απόφαση 615/2007, Δήμου Λαμιέων |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- επόμενη ›
- τελευταία »