Δημοτικά Τέλη
Προβολή 81 - 100 από 267
Τέλος![]() |
Περιοχή που αφορά | Τέλος που αφορά | Στοιχεία Χρέωσης | Απευθύνεται | Απόφαση |
---|---|---|---|---|---|
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Γοργοποτάμου, Πηγή Λίθνος | Άρδευση | 1,50€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Βαρδατών, Υδραύλακας Ξηριά | Άρδευση | ΔΩΡΕΑΝ (λόγω μη επιβάρυνσης με λειτουργικά έξοδα) | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Νέου Κρικέλλου, Θέση "Μιντζιβήρη" | Άρδευση | 1,00€ /ώρα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Υπάτης, Συκάς, Αμμούδες | Άρδευση | Πάγιο 1,00€ /στρέμμα σε όλα και 4,00€ /ώρα για χρήση γεώτρησης | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Υπάτης, Λαδικού, Μαγγίπα | Άρδευση | 3,80€ /ώρα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Σταυρού, Γεώτρηση Θέση "ΒΑΡΑ 1" | Άρδευση | Πάγιο 1,00€ /στρέμμα και 0,08€ /μ3 καταναλισκόμενου νερού | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Γοργοποτάμου, Πηγή Παλιοπόταμου | Άρδευση | 1,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Βαρδατών, Δελφινάκος | Άρδευση | 1,50€ /ώρα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Νέου Κρικέλλου, Θέση "Γιαταγάνα" | Άρδευση | 2,00€ /ώρα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Υπάτης, Ροδωνιάς, Νερό με υδραύλακα από Βίστριζα | Άρδευση | 5,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Υπάτης, Λαδικού, Μαρούλη | Άρδευση | 3,80€ /ώρα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Σταυρού, Γεώτρηση Θέση "ΒΑΡΑ 2" | Άρδευση | Πάγιο 1,00€ /στρέμμα και 0,08€ /μ3 καταναλισκόμενου νερού | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Ηράκλειας, Πότισμα από Ασωπό | Άρδευση | 5,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Βαρδατών, Ξηριάς | Άρδευση | 3,50€ /ώρα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Νέου Κρικέλλου, Γεώτρηση "Ζάρα" | Άρδευση | 1,50€ /ώρα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Υπάτης, Ροδωνιάς, Λουμάκια | Άρδευση | 5,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Υπάτης, Αργυροχωρίου, Από πηγή με αυλάκια | Άρδευση | 3,00€ /ώρα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Σταυρού, Αντλιοστάσιο | Άρδευση | Πάγιο 1,00€ /στρέμμα και 0,08€ /μ3 καταναλισκόμενου νερού | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος βοσκής | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου | Κάθε μεγάλο ζώο | 0,53 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Τέλος βοσκής | Δ.Ε. Λειανοκλαδίου, Λιανοκλαδίου | Κάθε μικρό ζώο | 0,35 € | Δημότες | Απόφαση 10/2007, Δήμου Λιανοκλαδίου |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- …
- επόμενη ›
- τελευταία »