Δημοτικά Τέλη
Προβολή 61 - 80 από 267
Τέλος | Περιοχή που αφορά | Τέλος που αφορά | Στοιχεία Χρέωσης | Απευθύνεται | Απόφαση |
---|---|---|---|---|---|
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δαμάστας, Γεώτρηση "Κούτλα" (σε περίπτωση μη πρόσληψης υδρονομέα) | Άρδευση | 2,50€ /ώρα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Νέου Κρικέλλου, Σχολική | Άρδευση | 4,50€ /ώρα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Υπάτης, Συκάς, Από Δεξαμενή | Άρδευση | ΔΩΡΕΑΝ (λόγω μη επιβάρυνσης με λειτουργικά έξοδα) | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Υπάτης, Υπάτης, Γεώτρηση Υπάτης (Εθνικό) | Άρδευση | 7,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Θερμοπυλών, Εντός χωριού | Άρδευση | 7,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δαμάστας, Βοϊδολίβαδο | Άρδευση | 2,80€ /ώρα με προκαταβολή 3,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Ηράκλειας, Γεώτρηση "Μαυρονέρια" & "Ανοιξιάτικα" | Άρδευση | 4,00€ /στρέμμα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Νέου Κρικέλλου, Βοϊδολίβαδο | Άρδευση | 2,50€ /ώρα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Υπάτης, Συκάς, Σγάρλες - Νερό με υδραύλακα από Βίστριζα | Άρδευση | Πάγιο 1,00€ /στρέμμα σε όλα και 4,00€ /ώρα για χρήση γεώτρησης | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Υπάτης, Λαδικού, Νερό με υδραύλακα από Βίστριζα | Άρδευση | 3,80€ /ώρα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Κωσταλεξίου, Υδραύλακας Γοργοποτάμμου | Άρδευση | 3,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δαμάστας, Κρικελιώτικα (Χαρτοποιία) | Άρδευση | 2,20€ /ώρα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Ηράκλειας, Υδραύλακα "Ασωπός" | Άρδευση | 4,00€ /στρέμμα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Νέου Κρικέλλου, Μιτζιβίρη | Άρδευση | 2,50€ /ώρα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Υπάτης, Συκάς, Πατουσιές | Άρδευση | Πάγιο 1,00€ /στρέμμα σε όλα και 4,00€ /ώρα για χρήση γεώτρησης | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Υπάτης, Λαδικού, Κουτσιλέικα | Άρδευση | 3,80€ /ώρα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Λαμίας, Κωσταλεξίου, Ποτιστικά | Άρδευση | 3,00€ /στρέμμα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δαμάστας, Κορακιώτικα | Άρδευση | 2,20€ /ώρα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος Άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Νέου Κρικέλλου, Γεώτρηση "Σχολική" | Άρδευση | 3,50€ /ώρα | Δημότες | Απόφαση 41/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος άρδευσης | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Νέου Κρικέλλου, Ανοίγματα | Άρδευση | 2,50€ /ώρα | Χρήστες αδρευτικού δικτύου του Δήμου | Απόφαση 123/2012, Δήμου Λαμιέων |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- επόμενη ›
- τελευταία »