Δημοτικά Τέλη
Προβολή 141 - 160 από 267
Τέλος | Περιοχή που αφορά | Τέλος που αφορά | Στοιχεία Χρέωσης | Απευθύνεται | Απόφαση |
---|---|---|---|---|---|
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Ροδίτσας | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Σταυρού | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Φρατζή | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,08€, μη στεγασμένοι χώροι 0,04€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,23€, μη στεγασμένοι χώροι 0,11€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | Δ.Ε. Λαμίας, Αγ.Παρασκευής | Ηλεκτροδοτούμενους χώρους | Εστεγασμένοι χώροι 0,10€, μη στεγασμένοι χώροι 0,05€ | Δημότες | Απόφαση 618/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Καλαμακίου | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,54 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Λυγαριάς | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,45 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Κόμματος | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,72 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Μεγ. Βρύσης | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,45 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Κωσταλεξίου | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,54 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Ροδίτσας | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 2,19 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Λυγαριάς | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,72 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Σταυρού | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 2,19 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Μεγ. Βρύσης | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,72 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Φρατζή | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,45 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Ροδίτσας | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Σταυρού | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Φρατζή | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,72 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 4,03 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Αγ.Παρασκευής | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- επόμενη ›
- τελευταία »