Δημοτικά Τέλη
Προβολή 81 - 100 από 267
Τέλος | Περιοχή που αφορά | Τέλος που αφορά | Στοιχεία Χρέωσης | Απευθύνεται | Απόφαση |
---|---|---|---|---|---|
Τέλος παράτασης ταφής | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής για τάφους πολυτελείας | 90,00€ /έτος | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος παράτασης ταφής | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής για τάφους Α' κατηγορίας | 45,00€ /έτος | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος παράτασης ταφής | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής για τάφους Β' κατηγορίας | 22,50€ /έτος | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος Νεκρώσιμων Ακολουθιών στην εκκλησία του Δημοτικού Νεκτροταφείου | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα από Νεκρώσιμες Ακολουθίες στην εκκλησία του Δημοτικού Νεκτροταφείου για θέση πολυτελείας | 42,00 € | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος Νεκρώσιμων Ακολουθιών στην εκκλησία του Δημοτικού Νεκτροταφείου | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα από Νεκρώσιμες Ακολουθίες στην εκκλησία του Δημοτικού Νεκτροταφείου για θέση Α΄ κατηγορίας | 35,00 € | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος Νεκρώσιμων Ακολουθιών στην εκκλησία του Δημοτικού Νεκτροταφείου | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα από Νεκρώσιμες Ακολουθίες στην εκκλησία του Δημοτικού Νεκτροταφείου για θέση Β΄ κατηγορίας | 22,00 € | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος μνημοσύνων μετά τη Θεία Λειτουργία | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα από μνημόσυνα μεμονωμένα μετά τη Θεία Λειτουργία ανεξάρτητα από θέση | 21,00 € | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος μνημοσύνων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα από μνημόσυνα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας για θέση πολυτελείας | 14,00 € | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος μνημοσύνων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα από μνημόσυνα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας για θέση Α΄ κατηγορίας | 12,50 € | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος μνημοσύνων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα από μνημόσυνα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας για θέση Β΄ κατηγορίας | 11,00 € | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος Λούσεων | Δ.Ε. Υπάτης, Λουτρών Υπάτης | Λούσεις | 15% | Ενδιαφερόμενους για λούσεις | Απόφαση 22/1999, Δήμου Υπάτης |
Τέλος Λειτουργιών εκτός Κυριακής και αργιών | Δ.Ε. Λαμίας, Λαμίας | Δικαίωμα από Λειτουργίες που γίνονται εκτός Κυριακής και αργιών στην εκκλησία του Δημοτικού Νεκροταφείου | 22,00 € | Δημότες | Απόφαση 617/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Βαρδατών, Γοργοποτάμου, Νέου Κρίκελλου, Μοσχοχωρίου, Ηράκλειας, Δαμάστας, Οίτης, Δυο Βουνών | Καθαριότητα και φωτισμό στεγασμένων χώρων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες | 1,49€ /τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 223/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Βαρδατών, Γοργοποτάμου, Νέου Κρίκελλου, Μοσχοχωρίου, Ηράκλειας, Δαμάστας, Οίτης, Δυο Βουνών | Καθαριότητα και φωτισμό στεγασμένων χώρων που χρησιμοποιούνται για καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους | 2,40€ /τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 223/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δέλφινου, Ελευθεροχωρίου, Κουμαριτσίου | Καθαριότητα και φωτισμό στεγασμένων χώρων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες | 1,35€ /τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 223/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού | Δ.Ε. Γοργοποτάμου, Δέλφινου, Ελευθεροχωρίου, Κουμαριτσίου | Καθαριότητα και φωτισμό στεγασμένων χώρων που χρησιμοποιούνται για καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους | 2,40€ /τ.μ. | Δημότες | Απόφαση 223/2008, Δήμου Γοργοποτάμου |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Μεγ. Βρύσης | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 0,72 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Φρατζή | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Β΄ κατηγορίας (καταστ/τα κ.λ.π.) | 1,45 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Ροδίτσας | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | Δ.Ε. Λαμίας, Σταυρού | Καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό Α΄ κατηγορίας (κατοικίες κ.λ.π.) | 1,09 € | Δημότες | Απόφαση 614/2007, Δήμου Λαμιέων |
Σελίδες
- « πρώτη
- ‹ προηγούμενη
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- …
- επόμενη ›
- τελευταία »